Aller au contenu | Aller au menu
Le magasin est géré par Jean-Bernard Pearon. Pour le joindre, téléphonez (survolez cette zone pour connaître le n°) ou envoyer un courriel à l'adresse : jeanbernard.pearon@free.fr. A partir de votre demande, il évalue le coût du port, puis vous redonne (en principe rapidement, mais le système a parfois ses faiblesses...) un total à régler. Si cela vous convient, vous réglez au Trésorier (avec le sourire), et quand celui-ci a reçu le règlement, Jean-Bernard vous expédie le colis.
Vous pouvez télécharger et imprimer le catalogue : catalogue du magasin. (Format PDF).
| Référence | Années | Libellé | Dispo | Prix public | Prix adhérent |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Années | Libellé | Dispo | Prix public | Prix adhérent |
| | Retour en haut de la page | | |||||
| Moteur | |||||
| - | 63- 68 | pochette jts moteur 2CV 3/63-2/69 Dyane 9/67-1/68 | 1 | 22,00 | 15,50 |
| - | 69-72 | pochette jts moteur AZ-AZL 2/69-3/70 et AZU 2/69-7/72 | 1 | 22,00 | 15,50 |
| - | 55-59 | pochette rodage moteur 425 cm3 AZ-AZL-AZU | 1 | 13,00 | 9,00 |
| AY 2421 b | - | tôle ventilateur Dyane | 1 | 39,00 | 27,50 |
| AZ 171-99 | - | raccord souple coudé reniflard-filtre à air AKB | 2 | 5,00 | 3,50 |
| Freinage | |||||
| AY 45-303 a | 68-69 | maître-cylindre AKB 3CV/Dyane 4 et 6 diam. 20.6 mm (1 Lockheed, 2 Stop) | 3 | 40,00 | 28,00 |
| AY 45-303 | >69 | maître-cylindre Dyane/Méhari (2 Record, 1 Lockheed) | 3 | 40,00 | 28,00 |
| - | - | maître-cylindre 2CV4/6-Dyane 6-Méhari Export 72-73 FEG | 1 | 40,00 | 28,00 |
| - | - | maître-cylindre 2CV6 (6/81>)-Dyane 6 (7/78>) -Mehari-Acadiane (7/78-10/79) LHM FEG | 1 | 40,00 | 28,00 |
| AY 45303 D | - | maître-cylindre 2CV4-AKB-Dyane >6/70-Mehari >6/72 | 2 | 40,00 | 28,00 |
| - | 3/77-10/78 | maître-cylindre Mehari LHM Stop | 1 | 40,00 | 28,00 |
| - | 69-76 | maître-cylindre 2 CV | 1 | 40,00 | 28,00 |
| - | 7/77-7/78 | maître-cylindre AKB-Méhari-Dyane 6 freins à disques LHM | 1 | 40,00 | 28,00 | A 454-3a | - | levier de frein à main 2CV 1er modèle (un entièrement chromé) | 2 | 15,00 | 10,50 | - | 7/73-10/76 | maître-cylindre 2CV4/6-Dyane-Méhari Suisse et Scandinavie | 1 | 40,00 | 28,00 | - | 78> | câble de frein à main Dyane gauche | 1 | 8,00 | 5,50 |
| Carrosserie | AZ 961-55 | montant de glace mobile AVG chromé sans téton | 2 | 5,00 | 3,50 | AZ 961-89d | - | encadrement de glace mobile gauche 2 CV chromé | 2 | 5,00 | 3,50 | AZ 961-89e | - | encadrement de glace mobile droit 2 CV chromé | 1 | 5,00 | 3,50 | AZ 861-76a | >9/68 | poignée de porte 2CV Allemagne | 1 | 10,00 | 7,00 | AZ 861-76b | - | poignée de porte 2CV | 1 | 10,00 | 7,00 | AZ 861-76c | - | poignée de porte 2CV | 1 | 10,00 | 7,00 | AZ 861-76e | 9/68> | poignée de porte 2CV Allemagne | 1 | 10,00 | 7,00 |
| Electricité | - | - | cabochon feu AR Dyane | 6 | 12,00 | 8,50 | - | - | éclairage plaque AR 2CV 2ème modèle Axo (gris) | 3 | 10,00 | 7,00 | - | - | optique rond 2 CV avec veilleuse Valeo | 1 | 35,00 | 24,50 | - | - | optique rectangulaire 2 CV pour cuvelage métallique | 1 | 45,00 | 31,50 | AZ 211-05 | >10/68 | allumeur complet (condo+rupteur+boîtier) 2 CV | 1 | 25,00 | 17,50 |
| Divers | - | - | tirette démarreur 2 CV 1er modèle | 6 | 10,00 | 7,00 | - | - | tirette démarreur Dyane | AZ 142-1 | - | pédale accélérateur 2 CV AZ | 1 | 13,00 | 9,00 | - | - | cache-calandre 2 CV 1er modèle bleu | 6 | 20,00 | 14,00 | - | - | cache-calandre 2 CV 1er modèle marron | 1 | 20,00 | 14,00 | - | - | cache-calandre 2 CV 1er modèle vert | 4 | 20,00 | 14,00 | - | - | cache-calandre 2 CV 1er modèle rouge | 1 | 20,00 | 14,00 | - | - | cache-calandre 2 CV 1er modèle gris | 1 | 20,00 | 14,00 | AY 851-75 | - | renfort de bavette aile AVG 2 CV | 2 | 8,00 | 5,50 | AY 851-75a | - | renfort de bavette aile AVD 2 CV | 2 | 8,00 | 5,50 | AK 334-119 | >7/66 | levier de vitesse AK + boule | 1 | 45,00 | 31,50 | AZ 334680 | 7/66> | joint caoutchouc raccord tablier/levier de vitesse AK | 1 | 5,00 | 3,50 | AY 643-155 | - | support de conduite souple d'évacuation d'air chaud Dyane | 1 | 3,00 | 2,10 | AZ 441-2 | - | tube fixe colonne de direction 2 CV | 1 | 15,00 | 10,50 |
| références | années | libellé | dispo | prix public | prix adhérents |
|---|---|---|---|---|---|
| références | années | libellé | dispo | prix public | prix adhérents |
| | Retour en haut de la page | | |||||
| Moteur | |||||
| sasic 2002004 | toutes | butée d'embrayage Ami Super/GS 1015 | 2 | 20,00 | 14,00 |
| Socoji-10374 | >9/63 | pochette rodage moteur Ami 6 | 1 | 15,00 | 10,50 |
| Sasic 200-0403 | >6/67 | bague jts spi AR vilebrequin Ami 6 (1er modèle : 52 X 69 X 10) | 3 | 3,00 | 2,10 |
| Sasic 200-0409 | 6/67-5/68 | bague jts spi AR vilebrequin Ami 6 (2ème modèle : 50.7 X 69.2 X 10) | 3 | 3,00 | 2,10 |
| Sasic 200-3100 | - | bague sortie différentiel Ami 6/8-Dyane-2CV (32 X 50 X 10) | 11 | 3,00 | 2,10 |
| AM 241-1b | - | ventilateur 8 pales AM2-AMB2 | 1 | 20,00 | 14,00 |
| Soparis FPA3120 | - | filtre à air Ami 6 Export-Mehari Export-Dyane Export (Soparis) | 2 | 13,00 | 9,10 |
| AM 222-98 | 9/63> | bouchon de clapet de décharge Ami 6 (12 X 150) | 1 | 3,00 | 2,10 |
| AM 221-3c | 5/68> | jauge à huile AM2/AMB2 | 1 | 9,00 | 6,30 |
| Solex 21251-038 | 5/68> | kit gicleurs carbu Solex 26/35 SCIC-CSIC AM2-Ami 8-Dyane | 3 | 7,00 | 4,90 |
| Solex 21251-025 | toutes | kit flotteurs carbu Solex 28 CIC Ami Super | 4 | 7,00 | 4,90 |
| Echappement | |||||
| AM 182-75 | >6/63 | bande élastique 70 mm fixation tube AR sur plateforme | 2 | 3,00 | 2,10 |
| AM 182-75a | >6/63 | bloc élastique 45 mm fixation tube AR sur plateforme | 1 | 3,00 | 2,10 |
| AM 182-101 | >6/63 | collier de fixation tube d'échappement diam 25 mm | 2 | 2,00 | 1,40 |
| Freinage | |||||
| DBA 311 555 | 10/76> | Maître-cylindre Ami 8 LHM diam 17.5mm (2 entrée en tandem) | 2 | 60,00 | 42,00 |
| SPF-PF 50135 | 72> | câble de frein à main Ami8/Super (freins à disques) gauche | 1 | 8,00 | 5,60 |
| AM 451-02 | 5/68-7/69 | jeu de mâchoires de freins AV diam 220 Ami 6, Ami 8 | 1 | 30,00 | 21,00 |
| Carrosserie | |||||
| - | 70 > | ensemble pêne de serrure de porte de coffre/malle Ami 8 | 1 | 8,00 | 5,60 |
| - | 70 > | gâche de serrure de coffre/malle Ami 8 (zamac) | 1 | 5,00 | 3,50 |
| AM 615-15b | toutes | crosse de pare-choc AVG Ami 6 | 1 | 10,00 | 7,00 |
| AM 615-5 | toutes | élément central pare-chocs AV Ami 6 | 1 | 15,00 | 10,50 |
| AM 852-51 | toutes | charnière côté droit capot Ami 8 (en acier cadmié) | 1 | 12,00 | 8,40 |
| - | toutes | charnière côté gauche capot Ami 8 (peinture noire) | 1 | 12,00 | 8,40 |
| AY 961-56 | 09/67> | bouton de blocage de glace assemblé (AM2, Ami 8) | 7 | 3,00 | 2,10 |
| AM 615-4a | toutes | barre de protection de calandre | 18 | 15,00 | 10,50 |
| Electricité | |||||
| AM 575-37 | toutes | clignotant AVG Ami 6 blanc Seima 601G | 3 | 15,00 | 10,50 |
| AM 544-03a | 10/67> | feu ARD Ami 6 dernier modèle | 1 | 25,00 | 17,50 |
| AM 544 018X/25E | 08-61>01/68 | éclairage plaque AR complet Ami 6 (1 vert, 2 bleus) Axo 1513-1512 | 3 | 20,00 | 14,00 |
| AM 544 018W | 08-61>01/68 | éclairage plaque AR complet Ami 6 Seima 600 A vert agave | 1 | 20,00 | 14,00 |
| AM 544-19K | 08-61>01/68 | cabochon d'éclairage de plaque AR Ami 6 Axo vert agave | 1 | 15,00 | 10,50 |
| AMB 544-018 | >10/67 | cabochon d'éclairage de plaque AR Ami 6 break D ou G | 1 | 3,00 | 2,10 |
| Seima 431 G | >72 | clignotant AVG Ami 8 blanc/orange | 2 | 15,00 | 10,50 |
| Ducellier 22806 | >66 | kit phares d'appoint Ducellier (faisceau) 6 V | 1 | 15,00 | 10,50 |
| AZ 175-5h | >66 | émetteur essence (jauge essence) AM/AMB 6V Veglia | 1 | 15,00 | 10,50 |
| Divers | |||||
| AM 522-2d | - | tirette starter Ami 6 blanc 835 mm | 15 | 6,00 | 4,20 |
| AM 644-94e | 9/67> | câble commande de chauffage AM2/AMB2 | 2 | 6,00 | 4,20 |
| AM 551-3d | - | rétroviseur intérieur adaptable gris Ami 6 | 1 | 8,00 | 5,60 |
| AM 983-2d | 9/65>09/67 | garniture porte ARG Ami 6 gris 2ème modèle | 2 | 20,00 | 14,00 |
| AM 983-1d | 9/65>09/67 | garniture porte AVG Ami 6 gris 2ème modèle | 1 | 20,00 | 14,00 |
| Sacred | toutes | jeu de butoirs accessoire PC AR Ami 6 avec renforts (superbes !) | 1 | 30,00 | 21,00 |
| Ferlor 533 | toutes | cache-calandre Ami 8 souple en bâche | 1 | 12,00 | 8,40 |
| AM 643-299A | toutes | manchon chauffage Ami 8 (entre manchon carton et boîte de répartition) | 1 | 3,00 | 2,10 |
| - | - | patte d'ancrage supérieur ceintures sécurité 2CV/AM (accessoire) | 4 | 5,00 | 3,50 |
| - | - | pot de suspension gros diamètre sans référence | 1 | 95,00 | 66,50 |
| - | - | pot de suspension petit diamètre sans référence | 1 | 95,00 | 66,50 |
| - | toutes | clanches intérieure de porte gauche Ami 8 (occasion, sans obturateur central) | 11 | 1,00 | 0,70 |
| - | toutes | clanches intérieure de porte droite Ami 8 (occasion, sans obturateur central) | 3 | 1,00 | 0,70 |
| Nouveau | |||||
| AM 138-2 | <7/63 | silencieux Ami 6 | 3 | 45,00 | 31,50 |
| AM 615-1 | toutes | support fixe AVG de pare-chocs Ami 6 | 1 | 10,00 | 7,00 |
| toutes | support fixe AVD de pare-chocs Ami 6 | 1 | 10,00 | 7,00 | |
| AM 182-93b | >6/63 | tube d'échappement AR Ami 6 | 4 | 35,00 | 24,50 |
Pour ceux qui en veulent plus, vous pouvez télécharger le fichier ODF complet du magasin sous forme de classeur avec feuille de calcul afin de l'avoir directement sur votre ordinateur dans votre suite bureautique. (non compatible avec suite Microsoft Office antèrieure à la version 2003 avec extension pour prise en charge de l'ODF).
A chaque ouverture du classeur celui-ci se synchronise automatiquement avec les données du site afin de mettre à jour les références du catalogues (prix, quantité, libellé...). Ce classeur est au format standardisé ODF.
mentions légales - 2008 - (c) Amiclub de France